Detailstand — groep 5
Intern (2026-2027) · nog geen ronde gespeeld
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | Ptn |
|---|---|
| 1289067982Igneczi, D. (Daniel) | 0 |
| 1299112961Jansen, I. (Ivo) | 0 |
| 1309073702Kalshoven, F. (Frank) | 0 |
| 1319069863Lang, O. (Oliver) | 0 |
| 1328893643Lecq, D. van de (Dick) | 0 |
| 1338783467Man, N. (Nicholas) | 0 |
| 1349066288Mekenkamp, I. (Ian) | 0 |
| 1358773116Nematollahifard, N. (Nojan) | 0 |
| 1369153309Piet, S. (Stefan) | 0 |
| 1378881620Ruhland, K. (Kasper) | 0 |
| 1389081006Slagter, P. (Pieter) | 0 |
| 1398903257Veen, L. ten (Lars) | 0 |
| 1409105349Vlasenko, Y. (Yana) | 0 |
| 1419143992Wagenaar, D. (Daan) | 0 |
| 1428908592Zwiers, O. (Olivier) | 0 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).