Detailstand — groep 4
Intern (2026-2027) · nog geen ronde gespeeld
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | Ptn |
|---|---|
| 1028508984Luyken, L.E. (Laurens) | 0 |
| 1038552940Adamson, R. (Rob) | 0 |
| 1047905436Zwartjes, M. (Maarten) | 0 |
| 1056158790Mercks, R. (Ruud) | 0 |
| 1067447209Heijnis, C.F. (Cees) | 0 |
| 1077385543Segers, R.W. (Ron) | 0 |
| 1088138372Roos, M.R. (Maarten) | 0 |
| 1097591342Jaarsveld, J. (Jos) | 0 |
| 1108003996Tadrous, G. (George) | 0 |
| 1119077893Verwoert, B. (Bas) | 0 |
| 1127992413Wilde, J. de (Jan) | 0 |
| 1138696215Waersegers, E.G. (Edward) | 0 |
| 1148559331Looijen, J. (Jan) | 0 |
| 1158301172Hattum, K. van (Karel) | 0 |
| 1168484267Bienko, A. (Anastazja) | 0 |
| 1178847575Kamer, W. van de (Wouter) | 0 |
| 1189017448Oomen, S. (Samuel) | 0 |
| 1198618489Heyden, J.H.M. van der (Jan) | 0 |
| 1208910913Virbickas, A. (Arijus) | 0 |
| 1218255577Engel, Q. (Quirine) | 0 |
| 1228559452Mercks, M. (Marcella) | 0 |
| 1239143981Thode, M. (Maddy) | 0 |
| 1249088277Balkasem, R. (Rani) | 0 |
| 1259000970Bruijn, V.J.C. de (Vincent) | 0 |
| 1269114193Faneyte, M. (Martijn) | 0 |
| 1279165827Ganet, M. (Martin) | 0 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).