Detailstand — groep 1
Intern (2026-2027) · nog geen ronde gespeeld
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | Ptn |
|---|---|
| 17926259Ris, R. (Robert) | 0 |
| 27584566Rover, Y.H. de (Yong Hoon) | 0 |
| 38319399Schilstra, L. (Laurens) | 0 |
| 45808209Blanchard, J.M. (Jack) | 0 |
| 57878233Burgerhoff, J.T. (Tycho) | 0 |
| 68936114Groenewoud, J.J.R. (Joel) | 0 |
| 99105657Korteweg, P. (Peter) | 0 |
| 108971622Darie, A.C. (Aden) | 0 |
| 118208849Pronk, S. (Sven) | 0 |
| 128936015Winter, S. (Sven) | 0 |
| 137908186Jongh, B.M. de (Benno) | 0 |
| 148979718Winnubst, P. (Paul) | 0 |
| 159036786Velzen, S. van (Sem) | 0 |
| 168177202Golbach, F. (Floris) | 0 |
| 177359880Haastert, P. van (Paul) | 0 |
| 187977541Manuel, P.I. (Peter) | 0 |
| 198263321Dekker, J. (Jasper) | 0 |
| 208846640Waal, G. de (Gijs) | 0 |
| 217369076Moller, W.H.M. (Werner) | 0 |
| 228940503Argirov, D. (Dimitar) | 0 |
| 238488656Winsemius, J. (Jan) | 0 |
| 248592628Mohnkern, A. (Ansgar) | 0 |
| 256767332Schoffelmeer, F. (Frans) | 0 |
| 267498843Cromsigt, J. (Jeroen) | 0 |
| 277229002Woestijne, A.S. van de (Aldo) | 0 |
| 288522723Hufener, T. (Thomas) | 0 |
| 297473730Schuur, J.M. (Jan) | 0 |
| 307605994Nieuwenbroek, M. (Mark) | 0 |
| 318063814Hillebrandt, R.A. (Remco) | 0 |
| 328819811Ozkoc, S. (Serkan) | 0 |
| 337139176Pijlman, R.W.J. (René) | 0 |
| 346239123Klein, R.J.H. (Ron) | 0 |
| 357409270Helmer, P. (Paul) | 0 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).