Detailstand — groep 3
Intern (2026-2027) · nog geen ronde gespeeld
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | Ptn |
|---|---|
| 698784292Speckamp, R. (Richard) | 0 |
| 707829580Poldermans, D. (Daan) | 0 |
| 719135775Linde, L. van der (Lars) | 0 |
| 728460903Plukkel, S.P.M. (Simon) | 0 |
| 737480418Berg, B. van den (Bas) | 0 |
| 748802893Speckamp, M. (Myrthe) | 0 |
| 758144257Walraven, A. van (Arie) | 0 |
| 768550003Kingma, N. (Nanne) | 0 |
| 778888847Speckamp, J. (Jeroen) | 0 |
| 786093714Balhuizen, J. (Hans) | 0 |
| 797291328Sanders, R.A.B. (Ralph) | 0 |
| 808912706Singh, S. (Satwik) | 0 |
| 816158240Loermans, M.J. (Thijs) | 0 |
| 827504838Laar, A. van de (Bert) | 0 |
| 836179987Bruinsma, H. (Hilbrand) | 0 |
| 847591331Flikweert, C. (Cees) | 0 |
| 857127780Peereboom, M.J. (Michiel) | 0 |
| 866095001Heer, J. de (Jan) | 0 |
| 876159725Dreef, A.J. (Bert) | 0 |
| 887829415Tulleken, H.J.A.F. (Herbert) | 0 |
| 899089256Korver, H. (Henri) | 0 |
| 909000486Contrera, N. naranjo (Néstor) | 0 |
| 918348505Hall, A.C. (Tony) | 0 |
| 927659223Berg, J.M.A. van den (Jo) | 0 |
| 938531886Boon, L.M. (Thijs) | 0 |
| 946062166Marcus, A. (Andre) | 0 |
| 958566613Wouters, F. (Fabio) | 0 |
| 967236273Thijssing, R.H. (Rob) | 0 |
| 977576921Knoester, N.P.C. (Klaas) | 0 |
| 988325867Visser, W. (Willem) | 0 |
| 999036775Vries, J. de (Jan) | 0 |
| 1008538442Aarten, M.M. (Marjolein) | 0 |
| 1018029076Berg, H.G.M. van de (Henk) | 0 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).